Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на 01.02.2024 г. | |||||
Код, наименование профессии, специальности | Количество мест для приема |
Количество мест для перевода |
|||
1 курс |
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
|
За счет бюджета Иркутской области | |||||
Очная форма обучения (бюджет) | |||||
Программы СПО: | |||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.01.09 Машинист локомотива | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 0 | 2 | 1 | |
43.01.02 Парикмахер | 0 | 0 | 3 | 8 | |
43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Адаптированные образовательные программы ПО (бюджет) | |||||
13450 Маляр | 0 | 0 | 2 | ||
16185 Оператор швейного оборудования | 0 | 0 | 1 | ||
16675 Повар | 0 | 0 | 1 | ||
12901 Кондитер | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная форма обучения (бюджет) | |||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Осуществление образовательной деятельности по договорам на платной основе | |||||
Очная форма обучения: | |||||
Программы СПО: | |||||
23.01.09 Машинист локомотива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса"
|
|
---|
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса"
МЕНЮ