Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса"
|
|
---|
19
сентября
2017
|
- Информация о материале
- Категория: Образование
- Просмотров: 3129
Код и наименование ОП | Документ об обучении | Нормативный срок обучения | Форма обучения | |
16437 Парикмахер | Свидетельство | 4 месяца | Очно-заочная | Пояснительная записка к образовательной программе |
- Информация о материале
- Категория: Образование
- Просмотров: 3332
Код, наименование подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Количество обучающихся (2023-2024 учебный год) | ||
отчисленных | восстановленных | переведенных | ||||
Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное обучение | 3 года 10 месяцев | очная | |||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное обучение | 3 года 10 месяцев | очная | |||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное обучение | 3 года 10 месяцев | заочная | |||
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | очная | |||
Программа подготовки квалификационных рабочих, служащих | ||||||
23.01.09 Машинист локомотива | Среднее профессиональное обучение | 3 года 10 месяцев очная | очная | |||
23.01.09 Машинист локомотива | Среднее профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | очная | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное обучение | 3 года 10 месяцев | очная | |||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Среднее профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | очная | |||
43.01.02 Парикмахер | Среднее профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | очная | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное обучение | 2 года 10 месяцев | очная | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное обучение | 1 год 10 месяцев | очная | |||
Адаптированные образовательные программы | ||||||
Код, наименование подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Количество обучающихся | ||
отчисленных | восстановленных | переведенных | ||||
16185 Оператор швейного оборудования | Профессиональное обучение | 1 год 10 месяцев | очная | |||
13450 Маляр | Профессиональное обучение | 1 год 10 месяцев | очная | |||
16675 Повар | Профессиональное обучение | 1 год 10 месяцев | очная | |||
12901 Кондитер | Профессиональное обучение | 1 год 10 месяцев | очная |
2
сентября
2017
|
- Информация о материале
- Категория: Образование
- Просмотров: 3019
Код, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения |
Численность обучающихся на 07.10.19г.
за счет
(количество человек):
|
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местного бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное обучение |
3 года 10 месяцев |
очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
Программа подготовки квалификационных рабочих, служащих | |||||||
23.01.09 Машинист локомотива | Среднее профессиональное обучение |
3 года 10 месяцев |
очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер |
Среднее профессиональное обучение
|
3 года 10 месяцев |
очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
43.01.02 Парикмахер | Среднее профессиональное обучение | 2 года10 месяцев | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное обучение | 2 года10 месяцев | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное обучение | 2 года10 месяцев | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
Код, направление подготовки |
Уровень
образования
|
Срок обучения | Форма обучения |
Численность слушателей на 07.10.19 г.
за счет:
(количество человек)
|
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местного бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Программы профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ | |||||||
16185 Оператор швейного оборудования |
Профессиональное
обучение
|
1 год 10 месяцев | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
13450 Маляр строительный |
Профессиональное
обучение
|
1 год 10 месяцев | очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
16675 Повар |
Профессиональное
обучение
|
1 год 10 месяцев | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
1
сентября
2017
|
- Информация о материале
- Категория: Образование
- Просмотров: 1306
Программа профессионального модуля: Организация работы структурного подразделения
1
сентября
2017
|
- Информация о материале
- Категория: Образование
- Просмотров: 1425
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров